Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 18/09/2026
41 instituições · janela de 18/09/2026 a 24/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,01% a.m.
R$ 218,09/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 162,73 | R$ 1.135 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 210,62 | R$ 3.434 |
| Média pra cima | 2,01% | R$ 218,09 | R$ 3.792 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 18/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 18/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 18/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 134,19 | R$ 83,90 | R$ 6.592,10 |
| 2 | R$ 132,50 | R$ 85,59 | R$ 6.506,51 |
| 3 | R$ 130,78 | R$ 87,31 | R$ 6.419,20 |
| 4 | R$ 129,03 | R$ 89,06 | R$ 6.330,14 |
| 5 | R$ 127,24 | R$ 90,85 | R$ 6.239,29 |
| 6 | R$ 125,41 | R$ 92,68 | R$ 6.146,61 |
| 7 | R$ 123,55 | R$ 94,54 | R$ 6.052,07 |
| 8 | R$ 121,65 | R$ 96,44 | R$ 5.955,63 |
| 9 | R$ 119,71 | R$ 98,38 | R$ 5.857,25 |
| 10 | R$ 117,73 | R$ 100,36 | R$ 5.756,89 |
| 11 | R$ 115,71 | R$ 102,38 | R$ 5.654,51 |
| 12 | R$ 113,66 | R$ 104,43 | R$ 5.550,08 |
Cenário média pra cima, a 2,01% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.