Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 17/09/2026
41 instituições · janela de 17/09/2026 a 23/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,08% a.m.
R$ 219,02/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 161,12 | R$ 1.124 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 208,54 | R$ 3.400 |
| Média pra cima | 2,08% | R$ 219,02 | R$ 3.903 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 137,49 | R$ 81,53 | R$ 6.528,47 |
| 2 | R$ 135,79 | R$ 83,23 | R$ 6.445,24 |
| 3 | R$ 134,06 | R$ 84,96 | R$ 6.360,28 |
| 4 | R$ 132,29 | R$ 86,73 | R$ 6.273,55 |
| 5 | R$ 130,49 | R$ 88,53 | R$ 6.185,02 |
| 6 | R$ 128,65 | R$ 90,37 | R$ 6.094,65 |
| 7 | R$ 126,77 | R$ 92,25 | R$ 6.002,40 |
| 8 | R$ 124,85 | R$ 94,17 | R$ 5.908,23 |
| 9 | R$ 122,89 | R$ 96,13 | R$ 5.812,10 |
| 10 | R$ 120,89 | R$ 98,13 | R$ 5.713,97 |
| 11 | R$ 118,85 | R$ 100,17 | R$ 5.613,80 |
| 12 | R$ 116,77 | R$ 102,25 | R$ 5.511,55 |
Cenário média pra cima, a 2,08% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.