Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 17/09/2026
41 instituições · janela de 17/09/2026 a 23/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,08% a.m.
R$ 1.930,34/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 1.420,04 | R$ 9.905 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 1.837,98 | R$ 29.966 |
| Média pra cima | 2,08% | R$ 1.930,34 | R$ 34.399 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.211,75 | R$ 718,59 | R$ 57.538,41 |
| 2 | R$ 1.196,80 | R$ 733,54 | R$ 56.804,87 |
| 3 | R$ 1.181,54 | R$ 748,80 | R$ 56.056,07 |
| 4 | R$ 1.165,97 | R$ 764,37 | R$ 55.291,70 |
| 5 | R$ 1.150,07 | R$ 780,27 | R$ 54.511,43 |
| 6 | R$ 1.133,84 | R$ 796,50 | R$ 53.714,93 |
| 7 | R$ 1.117,27 | R$ 813,07 | R$ 52.901,86 |
| 8 | R$ 1.100,36 | R$ 829,98 | R$ 52.071,88 |
| 9 | R$ 1.083,10 | R$ 847,24 | R$ 51.224,64 |
| 10 | R$ 1.065,47 | R$ 864,87 | R$ 50.359,77 |
| 11 | R$ 1.047,48 | R$ 882,86 | R$ 49.476,91 |
| 12 | R$ 1.029,12 | R$ 901,22 | R$ 48.575,69 |
Cenário média pra cima, a 2,08% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.