Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 17/09/2026
41 instituições · janela de 17/09/2026 a 23/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,08% a.m.
R$ 1.916,48/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 1.409,85 | R$ 9.834 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 1.824,79 | R$ 29.751 |
| Média pra cima | 2,08% | R$ 1.916,48 | R$ 34.152 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.203,05 | R$ 713,43 | R$ 57.125,57 |
| 2 | R$ 1.188,21 | R$ 728,27 | R$ 56.397,30 |
| 3 | R$ 1.173,06 | R$ 743,42 | R$ 55.653,88 |
| 4 | R$ 1.157,60 | R$ 758,88 | R$ 54.895,00 |
| 5 | R$ 1.141,82 | R$ 774,66 | R$ 54.120,34 |
| 6 | R$ 1.125,70 | R$ 790,78 | R$ 53.329,56 |
| 7 | R$ 1.109,25 | R$ 807,23 | R$ 52.522,33 |
| 8 | R$ 1.092,46 | R$ 824,02 | R$ 51.698,31 |
| 9 | R$ 1.075,32 | R$ 841,16 | R$ 50.857,15 |
| 10 | R$ 1.057,83 | R$ 858,65 | R$ 49.998,50 |
| 11 | R$ 1.039,97 | R$ 876,51 | R$ 49.121,99 |
| 12 | R$ 1.021,74 | R$ 894,74 | R$ 48.227,25 |
Cenário média pra cima, a 2,08% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.