Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 17/09/2026
41 instituições · janela de 17/09/2026 a 23/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,08% a.m.
R$ 1.900,35/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 1.397,98 | R$ 9.751 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 1.809,43 | R$ 29.501 |
| Média pra cima | 2,08% | R$ 1.900,35 | R$ 33.865 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.192,92 | R$ 707,43 | R$ 56.644,57 |
| 2 | R$ 1.178,21 | R$ 722,14 | R$ 55.922,43 |
| 3 | R$ 1.163,19 | R$ 737,16 | R$ 55.185,27 |
| 4 | R$ 1.147,85 | R$ 752,50 | R$ 54.432,77 |
| 5 | R$ 1.132,20 | R$ 768,15 | R$ 53.664,62 |
| 6 | R$ 1.116,22 | R$ 784,13 | R$ 52.880,49 |
| 7 | R$ 1.099,91 | R$ 800,44 | R$ 52.080,05 |
| 8 | R$ 1.083,27 | R$ 817,08 | R$ 51.262,97 |
| 9 | R$ 1.066,27 | R$ 834,08 | R$ 50.428,89 |
| 10 | R$ 1.048,92 | R$ 851,43 | R$ 49.577,46 |
| 11 | R$ 1.031,21 | R$ 869,14 | R$ 48.708,32 |
| 12 | R$ 1.013,13 | R$ 887,22 | R$ 47.821,10 |
Cenário média pra cima, a 2,08% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.