Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 17/09/2026
41 instituições · janela de 17/09/2026 a 23/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,08% a.m.
R$ 1.895,11/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 1.394,13 | R$ 9.724 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 1.804,44 | R$ 29.419 |
| Média pra cima | 2,08% | R$ 1.895,11 | R$ 33.771 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.189,64 | R$ 705,47 | R$ 56.488,53 |
| 2 | R$ 1.174,96 | R$ 720,15 | R$ 55.768,38 |
| 3 | R$ 1.159,98 | R$ 735,13 | R$ 55.033,25 |
| 4 | R$ 1.144,69 | R$ 750,42 | R$ 54.282,83 |
| 5 | R$ 1.129,08 | R$ 766,03 | R$ 53.516,80 |
| 6 | R$ 1.113,15 | R$ 781,96 | R$ 52.734,84 |
| 7 | R$ 1.096,88 | R$ 798,23 | R$ 51.936,61 |
| 8 | R$ 1.080,28 | R$ 814,83 | R$ 51.121,78 |
| 9 | R$ 1.063,33 | R$ 831,78 | R$ 50.290,00 |
| 10 | R$ 1.046,03 | R$ 849,08 | R$ 49.440,92 |
| 11 | R$ 1.028,37 | R$ 866,74 | R$ 48.574,18 |
| 12 | R$ 1.010,34 | R$ 884,77 | R$ 47.689,41 |
Cenário média pra cima, a 2,08% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.