Tabela Price · taxas do Banco Central
Simulador de Financiamento
Valor, entrada e prazo — a parcela sai em três cenários: a melhor taxa do mercado, a média e a média pra cima, que é a que costuma aparecer no balcão.
Taxas médias do Banco Central de 17/09/2026
41 instituições · janela de 17/09/2026 a 23/09/2026 · aquisição de veículos, pessoa física
Já tem uma taxa do seu banco? Compare com as do mercado
Média pra cima · 48× · 2,08% a.m.
R$ 1.879,47/mês
Três em cada quatro bancos cobram menos que isso. É o cenário realista pra quem não tem relacionamento de anos com o banco.
O mesmo carro nos 3 cenários
| Cenário | Taxa a.m. | Parcela | Custo do crédito |
|---|---|---|---|
| Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66% | R$ 1.382,62 | R$ 9.644 |
| Taxa média do mercado | 1,84% | R$ 1.789,55 | R$ 29.176 |
| Média pra cima | 2,08% | R$ 1.879,47 | R$ 33.493 |
Melhor taxa: BCO MERCEDES-BENZ S.A.: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Taxa média do mercado: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 · Média pra cima: Banco Central (Olinda), taxas por instituição de 17/09/2026 — percentil 75 da distribuição
Ver as primeiras 12 parcelas
| Nº | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.179,82 | R$ 699,65 | R$ 56.022,35 |
| 2 | R$ 1.165,26 | R$ 714,21 | R$ 55.308,14 |
| 3 | R$ 1.150,41 | R$ 729,06 | R$ 54.579,08 |
| 4 | R$ 1.135,24 | R$ 744,23 | R$ 53.834,85 |
| 5 | R$ 1.119,76 | R$ 759,71 | R$ 53.075,14 |
| 6 | R$ 1.103,96 | R$ 775,51 | R$ 52.299,63 |
| 7 | R$ 1.087,83 | R$ 791,64 | R$ 51.507,99 |
| 8 | R$ 1.071,37 | R$ 808,10 | R$ 50.699,89 |
| 9 | R$ 1.054,56 | R$ 824,91 | R$ 49.874,98 |
| 10 | R$ 1.037,40 | R$ 842,07 | R$ 49.032,91 |
| 11 | R$ 1.019,88 | R$ 859,59 | R$ 48.173,32 |
| 12 | R$ 1.002,01 | R$ 877,46 | R$ 47.295,86 |
Cenário média pra cima, a 2,08% ao mês — parcela fixa até a 48ª.
Simulação com taxas médias publicadas pelo Banco Central — não é oferta de crédito; a taxa real depende da sua análise no banco.
A parcela do banco costuma vir maior: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguro prestamista não entram nesta conta.
O Banco Central também publica a taxa média ponderada da modalidade: 1,97% a.m. em ago/2026.